北九州在宅医療・介護塾 塾長 久保 哲郎
| 会報誌 掲載月 | 回 | 内 容 = サブタイトル = |
| H31.1月号 | 第50回 | 「最期に・・・」 |
| 12月号 | 第49回 | 「認知症の方」の食事「困りごと」と対処法について(その24) |
| 11月号 | 第48回 | 「認知症の方」の食事「困りごと」と対処法について(その23) |
| 10月号 | 第47回 | 「認知症の方」の食事「困りごと」と対処法について(その22) |
| 9月号 | 第46回 | 「認知症の方」の食事「困りごと」と対処法について(その21) |
| 8月号 | 第45回 | 「認知症の方」の食事「困りごと」と対処法について(その20) |
| 7月号 | 第44回 | 「認知症の方」の食事拒否の原因と対処法について(その19) |
| 6月号 | 第43回 | 「認知症の方」の食事拒否の原因と対処法について(その18) |
| 5月号 | 第42回 | 「認知症の方」の食事拒否の原因と対処法について(その17) |
| 4月号 | 第41回 | 「認知症の方」の食事拒否の原因と対処法について(その16) |
| 3月号 | 第40回 | 「認知症の方」の食事拒否の原因と対処法について(その15) |
| 2月号 | 第39回 | 「認知症の方」の食事拒否の原因と対処法について(その14) |
| H30.1月号 | 第38回 | 「認知症の方」の食事拒否の原因と対処法について(その13) |
| 12月号 | 第37回 | 「認知症の方」の食事拒否の原因と対処法について(その12) |
| 11月号 | 第36回 | 「認知症の方」の食事拒否の原因と対処法について(その11) |
| 10月号 | 第35回 | 「認知症の方」の食事拒否の原因と対処法について(その10) |
| 9月号 | 第34回 | 「認知症の方」の食事拒否の原因と対処法について(その9) |
| 8月号 | 第33回 | 「認知症の方」の食事拒否の原因と対処法について(その8) |
| 7月号 | 第32回 | 「認知症の方」の食事拒否の原因と対処法について(その7) |
| 6月号 | 第31回 | 「認知症の方」の食事拒否の原因と対処法について(その6) |
| 5月号 | 第30回 | 「認知症の方」の食事拒否の原因と対処法について(その5) |
| 4月号 | 第29回 | 「認知症の方」の食事拒否の原因と対処法について(その4) |
| 3月号 | 第28回 | 「認知症の方」の食事拒否の原因と対処法について(その3) |
| 2月号 | 第27回 | 「認知症の方」の食事拒否の原因と対処法について(その2) |
| H29. 1月号 | 第26回 | 「認知症の方」の食事拒否の原因と対処法について(その1) |
| 12月号 | 第25回 | 「口腔ケア」は、認知症の症状変化に伴ってかえていく |
| 11月号 | 第24回 | 「入れ歯」は、口腔と全身のリハビリにも関係する |
| 10月号 | 第23回 | 「口腔機能」は、口腔運動機能の改善によってその機能は改善される(その2) |
| 9月号 | 第22回 | 「口腔機能」は、口腔運動機能の改善によってその機能は改善される(その1) |
| 8月号 | 第21回 | 「口腔機能」は、感覚機能の改善によってその機能は改善される(その3) |
| 7月号 | 第20回 | 「口腔機能」は、感覚機能の改善によってその機能は改善される(その2) |
| 6月号 | 第19回 | 「口腔機能」は、感覚機能の改善によってその機能は改善される(その1) |
| 5月号 | 第18回 | 「口腔機能」は、認知機能の改善によってその機能は改善される |
| 4月号 | 第17回 | 「口腔機能」は、5つのキーワードで改善を図る |
| 3月号 | 第16回 | 「口腔機能」は、“人”として寄り添い、“心”に配慮して改善する |
| 2月号 | 第15回 | 「口腔機能」は、環境的要因によっても低下する |
| H28. 1月号 | 第14回 | 「口腔機能」は、療養者側の要因(全身虚弱化)によって低下する |
| H27.12月号 | 第13回 | 「口腔機能」は、肺炎や窒息に関係する |
| 11月号 | 第12回 | 「口腔機能」は、成長ホルモン分泌や食欲に関係する |
| 10月号 | 第11回 | 「口腔機能」は、栄養摂取や免疫等に関係する |
| 9月号 | 第10回 | 「口腔機能(心地よい毛先刺激)」は、アルツハイマー病にも関係する |
| 8月号 | 第 9 回 | 「口腔機能(飲み込むこと)」は、パーキンソン病等にも関係する |
| 7月号 | 第 8 回 | 「口腔機能(噛むこと)」は、海馬や前頭野を活性化する |
| 6月号 | 第 7 回 | 「口腔機能(噛むこと)」は、記憶(学習)力や認知が改善される |
| 5月号 | 第 6 回 | 「口腔機能(噛むこと)」は、脳を活性化させる |
| 4月号 | 第 5 回 | 「口腔機能」は、感覚、認知、運動の機能が連携することで可能となる |
| 3月号 | 第 4 回 | 「口腔機能」は、感覚、認知、運動の機能と関係している |
| 2月号 | 第 3 回 | 「口腔機能」は、脳神経系、消化器系、呼吸器系の機能と関係している |
| H27 .1月号 | 第 2 回 | 「口腔機能」は、「寿命」や「健康状態」に関係している |
| H26.12月号 | 第 1 号 | 掲載にあたって |



